箱体基础
83000001
M 系列箱体
Systainer³ M 112 箱体
396 × 296 mm 标准底面,112 mm 低高度。
H 112 × W 396 × D 296 mm
箱体基础
396 × 296 mm 标准底面,112 mm 低高度。
箱体基础
标准 M 高度,电动工具与手工具的常用尺寸。
箱体基础
紧凑底面里的中高箱体,可竖提。
箱体基础
带抽出辅助的 M 中高箱体。
箱体基础
M 系列的高容量常规箱体。
箱体基础
M 系列最高款,容纳长工具与成套设备。
箱体基础
家族里最小的箱体,31.3 mm 高。
箱体基础
265 × 171 mm 的小件箱,可六只装入 Rack。
箱体基础
透明顶盖,不打开也能识别内容。
箱体基础
S 系列的加高款,适合长小件。
箱体基础
508 mm 加宽底面,L 系列入门高度。
箱体基础
加宽且加高,长工具的中容量方案。
箱体基础
L 系列最高款,加宽加高。
箱体基础
792 × 296 mm 底面,40 kg 承载。
箱体基础
XXL 最高款,64.2 L 内部容积。
| 货号 | 型号 | 名称 | 系列 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|
| 83000001 | M 112 | Systainer³ M 112 箱体 | M 系列箱体 | H 112 × W 396 × D 296 mm |
| 83000002 | M 137 | Systainer³ M 137 箱体 | M 系列箱体 | H 137 × W 396 × D 296 mm |
| 83000003 | M 187 | Systainer³ M 187 箱体 | M 系列箱体 | H 187 × W 396 × D 296 mm |
| 83000004 | M 237 | Systainer³ M 237 箱体 | M 系列箱体 | H 237 × W 396 × D 296 mm |
| 83000005 | M 337 | Systainer³ M 337 箱体 | M 系列箱体 | H 337 × W 396 × D 296 mm |
| 83000006 | M 437 | Systainer³ M 437 箱体 | M 系列箱体 | H 437 × W 396 × D 296 mm |
| 83000089 | XXS 33 | Systainer³ XXS 33 迷你箱体 | S / XXS 紧凑箱体 | H 31.3 × W 105 × D 66 mm |
| 83000932 | S 76 | Systainer³ S 76 紧凑箱体 | S / XXS 紧凑箱体 | H 76 × W 265 × D 171 mm |
| 83000934 | S 76, Deckel transparent | Systainer³ S 76 透明盖箱体 | S / XXS 紧凑箱体 | H 76 × W 265 × D 171 mm |
| 83000894 | S 147 | Systainer³ S 147 紧凑箱体 | S / XXS 紧凑箱体 | H 147 × W 265 × D 171 mm |
| 83000007 | L 137 | Systainer³ L 137 箱体 | L 系列箱体 | H 137 × W 508 × D 296 mm |
| 83000008 | L 187 | Systainer³ L 187 箱体 | L 系列箱体 | H 187 × W 508 × D 296 mm |
| 83000009 | L 237 | Systainer³ L 237 箱体 | L 系列箱体 | H 230 × W 508 × D 296 mm |
| 83000016 | XXL 237 | Systainer³ XXL 237 箱体 | XXL 大容量箱体 | H 237 × W 792 × D 296 mm |
| 83000017 | XXL 337 | Systainer³ XXL 337 箱体 | XXL 大容量箱体 | H 337 × W 792 × D 296 mm |
本页 15 个型号,等于 products.json 中 category=basis 的全部记录。