英文
88 页 · 9.5 MB
TANOS systainer 产品总目录(2024-02,英文)
88 页;箱体、内衬、配件与移动工作系统的完整目录。
下载中心收录 TANOS 官网可获取的 16 份 PDF:2024 产品总目录、定制手册、ISO 9001 证书、行为准则、包装法规说明、BAM 确认文件与安装/操作说明。原厂没有提供中文版;英文优先,只有德文版的资料已标注语言。
原厂安装说明;只有德文版。
原厂安装说明;只有德文版。
原厂安装说明;只有德文版。
原厂操作说明;只有德文版。
原厂操作说明;只有德文版。SYS-PH 不在官网当前产品索引中,资料仅作参考。
德文与英文双语。
表格列出全部 81 个型号的原厂参数;KB 补充参数单列,来源保留 doc_id / 页码 / 置信度。不在页面上展示价格。
| 货号 | 型号 | 名称 | 分类 | 系列 | 原厂参数 | KB 补充 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83000001 | M 112 | Systainer³ M 112 箱体 | 箱体基础 | M 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 112 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 71 × W 389.5 × D 275 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色与 RAL 颜色;重量:1.40 kg | 内部容积:7.7 l | 来源 目录 p36KB |
| 83000002 | M 137 | Systainer³ M 137 箱体 | 箱体基础 | M 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 137 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 96 × W 389.5 × D 275 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色与 RAL 颜色;重量:1.50 kg | 内部容积:10.4 l | 来源 目录 p38KB |
| 83000003 | M 187 | Systainer³ M 187 箱体 | 箱体基础 | M 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 187 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 146 × W 389.7 × D 275.2 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色与 RAL 颜色;重量:1.69 kg | 内部容积:15.9 l | 来源 目录 p40KB |
| 83000004 | M 237 | Systainer³ M 237 箱体 | 箱体基础 | M 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 237 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 196 × W 389.7 × D 275.2 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色与 RAL 颜色;重量:1.89 kg | 内部容积:21.4 l | 来源 目录 p42KB |
| 83000005 | M 337 | Systainer³ M 337 箱体 | 箱体基础 | M 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 337 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 296 × W 389.7 × D 275.2 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色与 RAL 颜色;重量:2.35 kg | 内部容积:32.4 l | 来源 目录 p44KB |
| 83000006 | M 437 | Systainer³ M 437 箱体 | 箱体基础 | M 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 437 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 394 × W 389.7 × D 275.2 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色与 RAL 颜色;重量:2.89 kg | 内部容积:43.1 l | 来源 目录 p46KB |
| 83000089 | XXS 33 | Systainer³ XXS 33 迷你箱体 | 箱体基础 | S / XXS 紧凑箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 31.3 × W 105 × D 66 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 23 × W 102 × D 59 mm;基材:ABS;重量:0.04 kg | — | 来源 目录 p79KB |
| 83000932 | S 76 | Systainer³ S 76 紧凑箱体 | 箱体基础 | S / XXS 紧凑箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 76 × W 265 × D 171 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 67 × W 258 × D 164 mm;承载能力:5 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:0.43 kg | 内部容积:3.2 l | 来源 目录 p70KB |
| 83000934 | S 76, Deckel transparent | Systainer³ S 76 透明盖箱体 | 箱体基础 | S / XXS 紧凑箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 76 × W 265 × D 171 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 67 × W 258 × D 164 mm;承载能力:5 kg;基材:ABS;颜色:浅灰;RAL 颜色按需提供;重量:0.43 kg | 内部容积:3.2 l | 来源 目录 p70KB |
| 83000894 | S 147 | Systainer³ S 147 紧凑箱体 | 箱体基础 | S / XXS 紧凑箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 147 × W 265 × D 171 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 138 × W 258 × D 164 mm;承载能力:5 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:0.58 kg | 内部容积:5.8 l | 来源 目录 p72KB |
| 83000007 | L 137 | Systainer³ L 137 箱体 | 箱体基础 | L 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 137 × W 508 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 94 × W 501.5 × D 275.2 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:1.92 kg | 内部容积:13.2 l | 来源 目录 p48KB |
| 83000008 | L 187 | Systainer³ L 187 箱体 | 箱体基础 | L 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 187 × W 508 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 144 × W 501.7 × D 275.2 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:2.14 kg | 内部容积:20.2 l | 来源 目录 p50KB |
| 83000009 | L 237 | Systainer³ L 237 箱体 | 箱体基础 | L 系列箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 230 × W 508 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 194 × W 501.7 × D 275.2 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:2.38 kg | 内部容积:27.4 l | 来源 目录 p52KB |
| 83000016 | XXL 237 | Systainer³ XXL 237 箱体 | 箱体基础 | XXL 大容量箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 237 × W 792 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 188 × W 786.5 × D 279.1 mm;承载能力:40 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:3.64 kg | 内部容积:42.3 l;托盘装载(件 / 高度):28 件 / 176.7 cm | 来源 目录 p54KB |
| 83000017 | XXL 337 | Systainer³ XXL 337 箱体 | 箱体基础 | XXL 大容量箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 337 × W 792 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 288 × W 786.1 × D 279.1 mm;承载能力:40 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:4.33 kg | 内部容积:64.2 l;托盘装载(件 / 高度):20 件 / 180.7 cm | 来源 KB |
| 83001195 | MFT | Systainer³ MFT 多功能工作台箱 | 扩展与组合 | 组合与抽屉箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 112 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 72.5 × W 389.5 × D 275 mm;承载能力:5 kg;基材:ABS;颜色:箱体浅灰或炭灰;锁扣为基础色;重量:2.02 kg | — | 来源 |
| 83000563 | Deckelfach M 137 | Systainer³ Deckelfach M 137 盖内隔层 | 扩展与组合 | 组合与抽屉箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 137 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 96 × W 389.5 × D 275 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:1.70 kg | 内部容积:10.4 l | 来源 目录 p62KB |
| 83000561 | Deckelfach M 187 | Systainer³ Deckelfach M 187 盖内隔层 | 扩展与组合 | 组合与抽屉箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 187 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 146 × W 389.7 × D 275.2;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:1.90 kg | 内部容积:15.9 l | 来源 目录 p62KB |
| 83000559 | Deckelfach M 237 | Systainer³ Deckelfach M 237 盖内隔层 | 扩展与组合 | 组合与抽屉箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 237 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 96 × W 389.5 × D 275 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:2.10 kg | 内部容积:21.4 l | 来源 目录 p62KB |
| 83000868 | Combi M 287 | Systainer³ Combi M 287 抽屉组合箱 | 扩展与组合 | 组合与抽屉箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 287 × W 396 × D 296;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 140 × W 389 × D 287 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:3.56 kg | 抽屉尺寸(H × W × D):66 × 343 × 271 mm;托盘装载数量:48 件;托盘堆叠高度:183.7 cm | 来源 目录 p64KB |
| 83000870 | Combi M 337 | Systainer³ Combi M 337 抽屉组合箱 | 扩展与组合 | 组合与抽屉箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 337 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 190 × W 389 × D 287 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:3.72 kg | 抽屉尺寸(H × W × D):66 × 343 × 271 mm;托盘装载数量:40 件;托盘堆叠高度:180.7 cm | 来源 目录 p64KB |
| 83000872 | Sortainer/2 M 337 | Systainer³ Sortainer/2 M 337 双抽屉箱 | 扩展与组合 | 组合与抽屉箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 337 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(低抽屉,H × W × D):H 66 × W 343 × D 271 mm;内部尺寸(高抽屉,H × W × D):H 158 × W 343 × D 261 mm;承载能力:30 kg;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:5.18 kg | 托盘装载数量:40 件;托盘堆叠高度:180.7 cm | 来源 目录 p66KB |
| 83000874 | Sortainer/3 M 337 | Systainer³ Sortainer/3 M 337 三抽屉箱 | 扩展与组合 | 组合与抽屉箱体 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 337 × W 396 × D 296;内部尺寸(抽屉,H × W × D):H 66 × W 343 × D 271;承载能力:30 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:6.22 kg | 托盘装载数量:40 件;托盘堆叠高度:180.7 cm | 来源 目录 p66KB |
| 83000876 | Rack M leer | Systainer³ Rack M 337 空架 | 扩展与组合 | systainer³ Rack | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 337 × W 396 × D 296 mm;重量:4.07 kg;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;材质:ABS | 托盘装载(件 / 高度):40 件 / 180.7 cm | 来源 目录 p68KB |
| 83000010 | Organizer M 89 | Systainer³ Organizer M 89 零件收纳箱 | 扩展与组合 | 收纳与工具箱 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 89 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 60 × W 389.5 × D 246.2;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:1.60 kg | 内部容积:7.4 l | 来源 目录 p56KB |
| 83000011 | Organizer L 89 | Systainer³ Organizer L 89 零件收纳箱 | 扩展与组合 | 收纳与工具箱 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 89 × W 508 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 60 × W 501.5 × D 278.5 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:1.99 kg | 内部容积:9.7 l | 来源 目录 p58KB |
| 83000012 | ToolBox M137 | Systainer³ ToolBox M 137 工具箱 | 扩展与组合 | 收纳与工具箱 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 137 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 122 × W 357.8 × D 221 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:1.30 kg | 内部容积:10.4 l;托盘装载(件 / 高度):104 件 / 184.7 cm | 来源 目录 p60KB |
| 83000013 | ToolBox M 237 | Systainer³ ToolBox M 237 工具箱 | 扩展与组合 | 收纳与工具箱 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 237 × W 396 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 222 × W 357.8 × D 221 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:1.70 kg | 内部容积:21.4 l;托盘装载(件 / 高度):56 件 / 176.7 cm | 来源 目录 p60KB |
| 83000014 | ToolBox L 137 | Systainer³ ToolBox L 137 工具箱 | 扩展与组合 | 收纳与工具箱 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 137 × W 508 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 120 × W 461.1 × D 221 mm;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:1.90 kg | 内部容积:13.2 l;托盘装载(件 / 高度):52 件 / 184.7 cm | 来源 目录 p60KB |
| 83000015 | ToolBox L 237 | Systainer³ ToolBox L 237 工具箱 | 扩展与组合 | 收纳与工具箱 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 237 × W 508 × D 296 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 220 × W 461.1 × D 221;承载能力:20 kg;基材:ABS;颜色:基础色;RAL 颜色按需提供;重量:2.40 kg | 内部容积:27.4 l;托盘装载(件 / 高度):28 件 / 176.7 cm | 来源 目录 p60KB |
| 80101490 | Storage Box | Systainer³ Storage Box 储物箱 | 扩展与组合 | 收纳与工具箱 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 167 × W 396 × D 296 mm;含提手高度:233 mm;基材:ABS;颜色:基础色;重量:2.50 kg | — | 来源 目录 p76KB |
| 83000619 | Toolbag M | Systainer³ Toolbag M 工具包 | 扩展与组合 | 收纳与工具箱 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 366 × W 396 × D 296 mm;承载能力:20 kg;基材:聚酯纤维(D600 PES);颜色:炭灰;重量:3.68 kg | 托盘装载(件 / 高度):24 件 / 168.4 cm | 来源 目录 p74KB |
| 83000911 | Deckeleinlage, EPP 5 mm / S | Systainer³ EPP 5 mm 顶盖内衬 S | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 规格:S;标称厚度:5 mm | 材质:EPP | 来源 目录 p73KB |
| 83000044 | Deckeleinlage, EPP 5 mm / M | Systainer³ EPP 5 mm 顶盖内衬 M | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 规格:M;标称厚度:5 mm | — | 来源 目录 p41KB |
| 83000045 | Deckeleinlage, EPP 5 mm / L | Systainer³ EPP 5 mm 顶盖内衬 L | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 规格:L;标称厚度:5 mm | 材质:EPP | 来源 目录 p49KB |
| 83000035 | Deckelpolster, genoppt / M | Systainer³ 颗粒顶盖泡棉 M | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 规格:M | — | 来源 目录 p41KB |
| 83000040 | Deckelpolster, genoppt / L | Systainer³ 颗粒顶盖泡棉 L | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 规格:L | 形状:拱形 | 来源 目录 p49KB |
| 83000066 | Deckelpolster, genoppt / XXL | Systainer³ 颗粒顶盖泡棉 XXL | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 规格:XXL | — | 来源 目录 p55KB |
| 83000917 | Deckelpolster, genoppt / S | Systainer³ 颗粒顶盖泡棉 S | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 规格:S | 材质:泡棉;形状:拱形 | 来源 目录 p73KB |
| 83500069 | Bürodeckel | Systainer³ Bürodeckel 办公顶盖 | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | — | 来源 目录 p41KB | |
| 83500070 | Werkzeugdeckel | Systainer³ Werkzeugdeckel 工具顶盖 | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 类型:工具顶盖 | 来源 目录 p49KB | |
| 83000566 | Bit-Kasette | Systainer³ Bit-Kasette 批头盒 | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 说明:适用于 Systainer³ Deckelfach M;含 4 个可取出批头架,每个磁吸固定 6 支批头 | — | 来源 目录 p63KB |
| 83000565 | SDS-Kassette | Systainer³ SDS-Kasette SDS 钻头盒 | 内衬与分隔 | 盖部内衬与工具托 | 说明:适用于 Systainer³ Deckelfach M;7 个 SDS 钻头位,Ø 12 × 1、10 × 1、8 × 1、6 × 3、5 × 1 mm | 直径:1 × 12、1 × 10、1 × 8、3 × 6、1 × 5 mm | 来源 目录 p63KB |
| 83001067 | Forstnerbohrer S | Systainer³ Forstnerbohrer S 木工钻头内衬 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | 基材:EPP;适用:Systainer³ S 76;重量:0.05 kg | — | 来源 |
| 83501010 | Einlagenset für Bits- und Bohrer | Systainer³ 批头与钻头内衬套装 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | — | 来源 | |
| 83501011 | Einlagenset für Lochsägen | Systainer³ 开孔锯内衬套装 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | — | 来源 | |
| 83001068 | Einlage für Oberfräser | Systainer³ 雕刻机内衬 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | — | 来源 | |
| 83000811 | Tiefzieheinlage Vario M | Systainer³ Vario M 成型内衬 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | — | 来源 | |
| 83000052 | Universal-Tiefzieheinlage mit 10 Fächern | Systainer³ 10 格通用成型内衬 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | 类型:10 格通用内衬 | 来源 KB | |
| 83000056 | Tiefzieheinlage für Schleifmittel | Systainer³ 磨料成型内衬 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | 类型:适用于 Ø125 mm、80 × 133 mm 与 Delta 100 × 150 mm 的磨料 | 来源 KB | |
| 83000053 | Tiefzieheinlage für Akku-Bohrschrauber | Systainer³ 充电钻成型内衬 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | — | 来源 KB | |
| 83000054 | Tiefzieheinlage für Winkelschleifer | Systainer³ 角磨机成型内衬 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | — | 来源 KB | |
| 83000055 | Tiefzieheinlage für Oszillierer | Systainer³ 振荡工具成型内衬 | 内衬与分隔 | 工具成型内衬 | — | 来源 KB | |
| 83000036 | Bodenpolster, weich, 25 mm / M | Systainer³ 25 mm 软质底垫 M | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 规格:M | — | 来源 KB |
| 83000041 | Bodenpolster, weich, 25 mm / L | Systainer³ 25 mm 软质底垫 L | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 规格:L | 软硬度:软质 | 来源 KB |
| 83000038 | Würfelpolster, hart, 25 mm / M | Systainer³ 25 mm 硬质方格泡棉 M | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 规格:M | — | 来源 KB |
| 83000043 | Würfelpolster, hart, 25 mm / L | Systainer³ 25 mm 硬质方格泡棉 L | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 规格:L | 类型:可掰泡棉;硬度:硬质 | 来源 KB |
| 83000037 | Bodenpolster mit Kreuzausschnitt | Systainer³ 十字开口底垫 | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | — | 来源 KB | |
| 83500054 | Fachteiler 6-fach Einteilung | Systainer³ 6 格分隔件 | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 数量 / 套:3 | 来源 KB | |
| 83000046 | EPP-Kartuscheneinsatz | Systainer³ EPP 胶管筒内衬 | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | — | 来源 KB | |
| 83000047 | EPP-Sprühdoseneinsatz | Systainer³ EPP 喷罐内衬 | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | — | 来源 KB | |
| 83500055 | Einsatzboxen-Set 50 x 50 | Systainer³ 50 × 50 mm 收纳盒套装(10 件) | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 尺寸:D 50 × W 50 × H 68 mm;说明:10 件套 | — | 来源 KB |
| 83500056 | Einsatzboxen-Set 50 x 100 | Systainer³ 50 × 100 mm 收纳盒套装(10 件) | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 尺寸:D 50 × W 100 × H 68 mm;说明:10 件套 | — | 来源 KB |
| 83500057 | Einsatzboxen-Set 100 x 100 | Systainer³ 100 × 100 mm 收纳盒套装(6 件) | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 尺寸:D 100 × W 100 × H 68 mm;说明:6 件套 | — | 来源 KB |
| 83500058 | Einsatzboxen-Set 100 x 150 | Systainer³ 100 × 150 mm 收纳盒套装(6 件) | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 尺寸:D 100 × W 150 × H 68 mm;说明:6 件套 | — | 来源 KB |
| 83500059 | Einsatzboxen-Set 100 x 350 | Systainer³ 100 × 350 mm 收纳盒套装(2 件) | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 尺寸:D 100 × W 350 × H 68 mm;说明:2 件套 | — | 来源 KB |
| 83500060 | Einsatzboxen-Set 150 x 150 | Systainer³ 150 × 150 mm 收纳盒套装(6 件) | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 尺寸:D 150 × W 150 × H 68 mm;说明:6 件套 | — | 来源 KB |
| 83500061 | Einsatzboxen-Set 150 x 300 | Systainer³ 150 × 300 mm 收纳盒套装(2 件) | 内衬与分隔 | 泡棉与分隔内衬 | 尺寸:D 150 × W 300 × H 68 mm;说明:2 件套 | — | 来源 KB |
| 83500064 | CART „SYS-RB" | Systainer³ CART SYS-RB 滚轮底板 | 移动、固定与配件 | SYS-CART 滚轮 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 180 × W 508 × D 396 mm;重量:2.94 kg;承载能力:100 kg | 颜色:浅灰/蓝 | 来源 目录 p81KB |
| 80591031 | Mobile Werkstatt | Mobile Workshop MW 1000 移动工作台 | 移动、固定与配件 | MW 1000 移动工作台 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 1185 × W 600 × D 641 mm;重量:31.2 kg;材质:ABS, Alu, MDF | 台面尺寸(宽 × 深):445 × 363 mm;附加台面尺寸(宽 × 深):970 × 445 mm;工作高度:900 mm;总承载:100 kg | 来源 目录 p80KB |
| 80101699 | Transportroller | SYS-Roll 运输推车 | 移动、固定与配件 | 运输推车与绑带 | 承载能力:100 kg | 颜色:黑色/浅灰;前轮直径:75 mm;后轮直径:200 mm;抽屉承载能力:5 kg | 来源 目录 p81KB |
| 80102244 | Tisch | TSB/1-MW 1000 工作台板 | 移动、固定与配件 | MW 1000 移动工作台 | 工作台面:H 900 × W 970 × D 445 mm;重量:12.2 kg;材质:MDF, Alu | 台面尺寸(宽 × 深):970 × 445 mm;工作高度:900 mm;总承载:100 kg | 来源 目录 p80KB |
| 83570000 | Gurt "MAXI-TRAPO" 1500 mm | MAXI-TRAPO 安全绑带 1500 mm | 移动、固定与配件 | 运输推车与绑带 | 尺寸:L 1,500 × W 48 mm;材质:尼龙织物;重量:0.1 kg | 颜色:蓝/黑 | 来源 目录 p82KB |
| 83570154 | Gurt "MAXI-TRAPO" 2500 mm | MAXI-TRAPO 安全绑带 2500 mm | 移动、固定与配件 | 运输推车与绑带 | 尺寸:L 2,500 × W 48 mm;材质:尼龙织物;重量:0.212 kg | 颜色:蓝/黑 | 来源 目录 p82KB |
| 80101664 | SYS-AZ | SYS-AZ 抽屉式拉出托盘 | 移动、固定与配件 | 固定与墙面安装 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 57 × W 425 × D 376 mm;内部尺寸(高 × 宽 × 深):H 50 × W 395 × D 300 mm;承载能力:20 kg;重量:2.23 kg/件;颜色:浅灰;安装孔距:32 mm;适配说明:适用于除 Systainer3 L、XXL、Systainer3 Organizer L、Systainer3 ToolBox L 与 Systainer3 S、MINI、MIDI、MAXI 外的 systainer® 世代 | — | 来源 目录 p83KB |
| 80102241 | MW 1000 Basic | MW 1000 Basic 移动工作台(基础版) | 移动、固定与配件 | MW 1000 移动工作台 | 外部尺寸(长 × 宽 × 高):L 641 × W 600 × H 1076 mm;工作台面:445 × 363 mm;工作高度:900 mm;总承载:100 kg;重量:19 kg;颜色:黑/浅灰/铝;配置:含 1 × 抽屉 SYS-AZ-MW 1000 | — | 来源 目录 p80KB |
| 80600421 | SYS-CART | SYS-CART 万向轮底座 | 移动、固定与配件 | SYS-CART 滚轮 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 157 × W 519 × D 365 mm;承载能力:100 kg;净重:3.1 kg;颜色:炭灰;脚轮:4 只万向轮,2 只带刹车,轮径 100 mm;适配说明:适用于 Systainer3 M、Systainer3 Organizer M、Systainer3 lid compartment M、Systainer3 ToolBox M、systainer® T-Loc、Classic-Line I–V 及多款 T-Loc 组合箱 | — | 来源 目录 p81KB |
| 83000878 | Rack/6 M 337 | Systainer³ Rack/6 M 337 六格抽取架(含 6 只 S 76) | 扩展与组合 | systainer³ Rack | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 330 × W 396 × D 296 mm(目录值不含脚;含脚高度 +7 mm);承载能力:20 kg;重量:7.05 kg;配置:含 6 × Systainer³ S 76(1 个大分隔件、4 个小分隔件);颜色:浅灰;托盘:40 只 / 180.7 cm | 托盘装载(件 / 高度):40 件 / 180.7 cm | 来源 目录 p68KB |
| 83500067 | Systainer³ BASE | Systainer³ BASE 壁挂/底座支架 | 移动、固定与配件 | 固定与墙面安装 | 外部尺寸(高 × 宽 × 深):H 48 × W 508 × D 396 mm;净重:1.59 kg;颜色:浅灰/蓝;适配说明:适用于 Systainer3 M、L、XXL、Systainer3 Organizer M + L、Systainer3 lid compartment M、Systainer3 ToolBox M + L;交货说明:不含紧固件 | — | 来源 目录 p83KB |
| 83570001 | MAXI-TRAPO | MAXI-TRAPO 运输推车 | 移动、固定与配件 | 运输推车与绑带 | 高度:1,100 mm;承载能力:150 kg;净重:12 kg;承载架:L 425 × W 280 mm(可折叠);颜色:浅灰/蓝;适配说明:适用于 Systainer3 M、L、XXL、Systainer3 ToolBox M + L、Systainer3 lid compartment M、Systainer3 Organizer M + L、systainer® I–V、MIDI-systainer® T-Loc II + III 及多款 T-Loc 组合箱 | — | 来源 目录 p82KB |
| 80590958 | SYS-CART Base | SYS-CART Base 壁挂/底座支架(炭灰) | 移动、固定与配件 | 固定与墙面安装 | 在售状态:在售;官方商城标注有货,5–7 个工作日发货;颜色:炭灰;基材:ABS 塑料;重量:1.6 kg;GTIN/EAN:4260386328464;适配说明:适用于所有 40 × 30 cm 底面的 systainer®;官方商城列出 Classic Line、T-Loc、Drawer-systainer、Rack-systainer、Storage-Box 与 Toolbox 1/2;固定方式:4 个固定凹槽;交货不含紧固材料;官方商城未列参数:外部尺寸、承载能力(官方商城均未列);前代尺寸参考(80590551,2024 目录):H 46 × W 519 × D 365 mm(仅供对照,不等同于 80590958 的官方尺寸) | — | 来源 |
原厂没有按型号发布独立数据表;本表与产品详情页共同构成 81 个型号的全量参数索引。CSV 与页面数据同源。